Прейскурант-лист 2023год |
по оказанию платных услуг на выполнение санитарно- технических, общестроительных и электротехнических работ |
| (окончательная стоимость уточняется после проведения обследования) | |
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость за единицу измерения, руб |
Санитарно- технические работы |
1. Унитазы |
1 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых | шт | от 300 |
2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | шт | от 700 |
3 | Монтаж унитаза | шт | от 1800 |
4 | Смена унитазов типа <Компакт> | шт | от 2200 |
5 | Смена смывного бачка /с регулировкой/ | шт | от 1500 |
6 | Регулировка запорной арматуры смывного бачка | шт | от 250 |
7 | Смена запорной арматуры смывного бачка | шт | от 500 |
8 | Смена манжет резиновых к унитазам /гофр/ | шт | от 400 |
9 | Укрепления расшатанного унитаза | шт | от 350 |
10 | Устранение засоров санитарных приборов | шт | от 900 |
| | | |
2. Водоразборная, запорная арматура |
1 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт | от 400 |
2 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт | от 300 |
3 | Установка смесителей | шт | от 700 |
4 | Смена смесителя с душевой сеткой | шт | от 1400 |
5 | Смена смесителя без душевой сетки | шт | от 1100 |
6 | Смена счетчиков (водомеров) | шт | от 500 |
7 | Смена запорной арматуры: вентиль | шт | от 550 |
8 | Демонтаж умывальников одиночных | шт | от 500 |
9 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт | от 1500 |
10 | Смена умывальников с подводкой холодной и горячей воды | шт | от 2000 |
11 | Смена смывных труб /сифон/ | шт | от 550 |
12 | Смена гибких подводок | комплект | от 300 |
13 | Смена кран буксы /катриджа/ | шт | от 400 |
14 | Смена выпусков умывальников, раковин | шт | от 300 |
15 | Устранение засоров санитарных приборов | шт | от 700 |
| | | |
3. Ванны |
1 | Демонтаж обвязки ванны | шт | от 300 |
2 | Демонтаж ванн | шт | от 1300 |
3 | Установка ванн купальных прямых стальных | шт | от 1400 |
4 | Установка ванн купальных прямых чугунных | шт | от 2000 |
5 | Смена ванн чугунных | шт | от 3200 |
6 | Смена ванн стальных | шт | от 2900 |
7 | Смена обвязки ванны | шт | от 500 |
| | | |
4. Отопительные приборы |
1 | Демонтаж радиаторов | шт | от 600 |
2 | Установка радиаторов чугунных /без сварки/ | шт | от 1500 |
3 | Установка радиаторов чугунных /с применением сварки/ | шт | от 2200 |
4 | Установка радиаторов стальных /без сварки/ | шт | от 1200 |
5 | Установка радиаторов стальных /с применением сварки/ | шт | от 1900 |
6 | Смена полотенцесушителей /без сварки/ | шт | от 750 |
7 | Смена полотенцесушителей /со сваркой/ | шт | от 1300 |
| | | |
5. Электротехнические работы |
1 | Смена выключателей | шт | от 300 |
2 | Смена розеток | шт | от 400 |
3 | Смена люстры | шт | от 1300 |
4 | Смена патронов | шт | от 300 |
5 | Смена светильников в подвесных потолках | шт | от 850 |
6 | Смена блока с /двумя/ тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт | от 500 |
7 | Смена звонков электрических с кнопкой | шт | от 450 |
8 | Устройство штробы /для ремонта проводки/ | м/п | от 150 |